<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: День открытия</title>
	<atom:link href="http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html</link>
	<description>Оперативно</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 07:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Я знаю</title>
		<link>http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-885</link>
		<dc:creator>Я знаю</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 16:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-885</guid>
		<description>Всё таки это всё заезжено, одни и теже темы, похожие выступления.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё таки это всё заезжено, одни и теже темы, похожие выступления.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Контент</title>
		<link>http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-884</link>
		<dc:creator>Контент</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 09:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-884</guid>
		<description>Графикой не занимаетесь, а где про вас почитать можно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Графикой не занимаетесь, а где про вас почитать можно?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: apalkoff</title>
		<link>http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-883</link>
		<dc:creator>apalkoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 06:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-883</guid>
		<description>Уа-ха-ха.
Дорогой Станислав. Вы ошиблись мы не на ВМиК, а в Ярославле (в гос университете). Я просто принимал участие в конференции Графикон, которая действительно проходила на факультете ВМиК МГУ. Кроме того, у нас в лаборатории никто не занимается рентерингом. Основной интерес - обработка изображений, видео, звука. Поэтому воксельный и полигональный рендеринг - это не про нас. Вам скорее всего надо на http://graphics.cs.msu.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уа-ха-ха.</p><p>Дорогой Станислав. Вы ошиблись мы не на ВМиК, а в Ярославле (в гос университете). Я просто принимал участие в конференции Графикон, которая действительно проходила на факультете ВМиК МГУ. Кроме того, у нас в лаборатории никто не занимается рентерингом. Основной интерес&nbsp;&mdash; обработка изображений, видео, звука. Поэтому воксельный и полигональный рендеринг&nbsp;&mdash; это не про нас. Вам скорее всего надо на <a href="http://graphics.cs.msu.ru/" class="liexternal">graphics.cs.msu.ru</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Станислав</title>
		<link>http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-882</link>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 10:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-882</guid>
		<description>Привет! Я хотел задать тебе пару вопросов по поводу графики у вас на ВМиК. Немного инсайдерской информации :) Сам пару лет назад занимался воксельным и полигональным рендерингом на разных платформах. Если не ломает, то моя аська 201166668 или почта sbodyagin(at)gmail(dot)com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет! Я хотел задать тебе пару вопросов по поводу графики у вас на ВМиК. Немного инсайдерской информации :) Сам пару лет назад занимался воксельным и полигональным рендерингом на разных платформах. Если не ломает, то моя аська 201166668 или почта sbodyagin (at) gmail (dot) com</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: apalkoff</title>
		<link>http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-881</link>
		<dc:creator>apalkoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 17:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-881</guid>
		<description>Да уж поинтереснее, чем на DSPA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да уж поинтереснее, чем на DSPA.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: eunix</title>
		<link>http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-880</link>
		<dc:creator>eunix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piclab.ru/2007/06/26/den-otkryitiya.html#comment-880</guid>
		<description>В целом, судя по тексту, очень интересно там :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В целом, судя по тексту, очень интересно там :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
